維爾茨堡
德籃甲
06-02 21:00
拜仁
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科林·韋爾普 | 前鋒 | 28 | 4/7 | 3/3 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
歐文·克拉森 | 中鋒 | 25 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
賈文·貝斯 | 前鋒 | 30 | 5/13 | 1/4 | 1/1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
達柳斯·佩裏 | 後衛 | 37 | 7/17 | 2/10 | 5/7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | |
紮卡裏·塞爾哈斯 | 後衛 | 33 | 2/6 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
M.烏格利 | 22 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
費利克斯·霍夫曼 | 9 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
以利亞·恩迪 | 10 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
賈登-布朗 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.