多米尼加
奧男資格
07-07 02:00
克羅地亞
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安琪爾·努內茲 | 前鋒 | 32 | 4/7 | 1/2 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
維克多-利茲 | 後衛 | 21 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
安德烈斯-費利茲 | 後衛 | 24 | 6/13 | 1/3 | 0/1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
埃洛-瓦加斯 | 中鋒 | 16 | 5/8 | 0/0 | 1/1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
克裏斯·杜瓦蒂 | 前鋒 | 36 | 6/13 | 1/6 | 4/5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 17 | |
路易斯.桑托斯 | 18 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
吉恩-蒙特羅 | 32 | 1/11 | 0/5 | 11/12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
安東尼奧-佩納 | 12 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
阿多尼斯-亨裏克斯 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿德裏斯-德萊昂 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.