芬蘭
奧男資格
07-07 02:30
西班牙
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃利亞斯-瓦爾托寧 | 前鋒 | 19 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
奧利維爾-恩卡姆胡阿 | 前鋒 | 23 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
米克爾-詹圖寧 | 中鋒 | 31 | 5/10 | 1/2 | 2/2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
埃頓-馬克蘇尼 | 後衛 | 21 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
雅各布-格蘭迪森 | 後衛 | 21 | 3/9 | 2/5 | 0/0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
亞歷山大-馬德森 | 18 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
米羅-利特爾 | 20 | 2/6 | 2/4 | 0/0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
米卡·穆裏寧 | 7 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
安德烈·古斯塔森 | 14 | 6/6 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
薩蘇-薩林 | 23 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.