科拉土卡
歐協杯
10-23 01:00
約文圖特
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊曼紐爾-特裏 | 中鋒 | 24 | 5/5 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
凱勒-馬丁 | 24 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
摩簡 | 16 | 3/8 | 2/5 | 2/2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
伊吉特·阿斯蘭 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
凱爾·奧爾曼 | 後衛 | 24 | 4/6 | 0/2 | 8/11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
達斯汀·斯萊瓦 | 前鋒 | 22 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
伯克·烏古魯 | 15 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
德裏克·尼達姆 | 後衛 | 28 | 2/11 | 1/9 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
約拿·馬修斯 | 前鋒 | 25 | 4/14 | 1/7 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
凱雷姆·科南 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.