獨行俠
NBA
11-04 08:30
魔術
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克萊·湯普森 | 前鋒 | 29 | 4/10 | 1/5 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
華盛頓 | 前鋒 | 28 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
丹尼爾-加福德 | 中鋒 | 20 | 9/13 | 0/0 | 0/1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
凱利-歐文 | 後衛 | 28 | 5/11 | 1/2 | 6/7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
盧卡·東契奇 | 後衛 | 32 | 11/22 | 5/13 | 5/7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | |
德裏克.萊夫利二世 | 20 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||
馬歇爾 | 21 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
昆廷·格蘭姆斯 | 17 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
斯潘塞·丁威迪 | 16 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
賈登-哈迪 | 9 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
德懷特-鮑威爾 | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
奧利維耶-普羅斯珀 | 6 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
布蘭登·威廉姆斯 | 6 | 0/3 | 0/2 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.