希臘
歐洲杯
10-17 02:45
荷蘭
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
1、排名:希臘隊在歐預賽中表現出色,目前以4勝2負的成績排在小組第二位;2、近況:希臘隊上輪小組賽作客2-0擊敗愛爾蘭,已取得兩連勝勢頭,狀態保持不錯;3、戰意:希臘目前仍需搶分來進一步鞏固自己的排名,不會錯過任何爭取更多積分的機會;4、教練:希臘隊主教練,也就是曾經的上海申花主帥波耶特,打法是比保守的前任主帥範特斯基普更加開放,有些全攻全守的意思,進攻端要積極很多;5、球路:希臘隊近期連續踢出三場大比分賽果,本場可稍加留意;
1、防守:希臘近5場比賽失球數為5球,場均失球數1球,防守端表現中規中舉;
潘泰利斯(瘀傷) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 0 - 1 | 荷蘭 |
2023-09-08 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3 - 0 | 希臘 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 0 - 2 | 希臘 |
2023-09-11 | 歐洲杯 | 希臘 | 5 - 0 | 直布羅陀 |
2023-09-08 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3 - 0 | 希臘 |
2023-06-20 | 歐洲杯 | 法國 | 1 - 0 | 希臘 |
2023-06-17 | 歐洲杯 | 希臘 | 2 - 1 | 愛爾蘭 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06 | 歐洲預選 | 希臘 | 0 - 0 | 白俄羅斯 |
2025-09-09 | 歐洲預選 | 希臘 | 0 - 0 | 丹麥 |
2025-10-10 | 歐洲預選 | 蘇格蘭 | 0 - 0 | 希臘 |
2025-10-13 | 歐洲預選 | 丹麥 | 0 - 0 | 希臘 |
2025-11-16 | 歐洲預選 | 希臘 | 0 - 0 | 蘇格蘭 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 1 - 2 | 法國 |
2023-09-11 | 歐洲杯 | 愛爾蘭 | 1 - 2 | 荷蘭 |
2023-09-08 | 歐洲杯 | 荷蘭 | 3 - 0 | 希臘 |
2023-06-18 | 歐國聯 | 荷蘭 | 2 - 3 | 意大利 |
2023-06-15 | 歐國聯 | 荷蘭 | 2 - 2 | 克羅地亞 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 歐洲預選 | 芬蘭 | 0 - 0 | 荷蘭 |
2025-06-11 | 歐洲預選 | 荷蘭 | 0 - 0 | 馬耳他 |
2025-09-05 | 歐洲預選 | 荷蘭 | 0 - 0 | 波蘭 |
2025-09-08 | 歐洲預選 | 立陶宛 | 0 - 0 | 荷蘭 |
2025-10-10 | 歐洲預選 | 馬耳他 | 0 - 0 | 荷蘭 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.