格雷米奧
巴西甲
11-21 06:00
尤文圖德
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
古斯塔沃·馬丁斯(大腿問題) ,傑莫森(黃牌累計停賽) ,沃爾特·卡內曼(肌肉損傷) ,亞歷山大·阿拉維納(國家隊集訓) 耶弗森·索特爾多(國家隊集訓) ,安德烈·恩裏克(腳踝韌帶受傷) ,
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 2 - 2 | 尤文圖德 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 3 - 0 | 格雷米奧 |
2024-02-01 | 巴高聯 | 格雷米奧 | 1 - 0 | 尤文圖德 |
2023-02-10 | 巴高聯 | 尤文圖德 | 2 - 3 | 格雷米奧 |
2021-10-18 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 3 - 2 | 尤文圖德 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 1 - 0 | 格雷米奧 |
2024-11-02 | 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 2 - 2 | 格雷米奧 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 3 - 1 | 戈亞尼亞競技 |
2024-10-20 | 巴西甲 | 巴西國際 | 1 - 0 | 格雷米奧 |
2024-10-10 | 巴西甲 | 米內羅競技 | 2 - 1 | 格雷米奧 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 巴西甲 | 克魯塞羅 | 0 - 0 | 格雷米奧 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 0 - 0 | 聖保羅 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 維多利亞 | 0 - 0 | 格雷米奧 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 格雷米奧 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 2 - 1 | 巴伊亞 |
2024-11-03 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 3 | 福塔雷薩 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 弗拉門戈 | 4 - 2 | 尤文圖德 |
2024-10-21 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 3 - 5 | 帕爾梅拉斯 |
2024-10-06 | 巴西甲 | 瓦斯科達伽馬 | 1 - 1 | 尤文圖德 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 0 | 庫亞巴 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 米內羅競技 | 0 - 0 | 尤文圖德 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 聖保羅 | 0 - 0 | 尤文圖德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 0 | 克魯塞羅 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.