維多利亞
巴西甲
12-02 05:30
福塔雷薩
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
卡洛斯·愛德華多(黃牌累計停賽) ,卡約(腿筋受傷) ,卡穆塔加(膝關節損傷) ,奧斯瓦爾多(肺挫傷)
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 3 - 1 | 維多利亞 |
2024-03-24 | 巴東北杯 | 福塔雷薩 | 0 - 1 | 維多利亞 |
2022-05-13 | 巴西杯 | 維多利亞 | 0 - 1 | 福塔雷薩 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 1 - 1 | 維多利亞 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 克裏丘馬 | 0 - 1 | 維多利亞 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 維多利亞 | 1 - 2 | 科林蒂安 |
2024-11-03 | 巴西甲 | 巴拉納競技 | 1 - 2 | 維多利亞 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 維多利亞 | 2 - 1 | 弗魯米嫩塞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 巴西甲 | 維多利亞 | 0 - 0 | 福塔雷薩 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 維多利亞 | 0 - 0 | 格雷米奧 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 弗拉門戈 | 0 - 0 | 維多利亞 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 0 - 0 | 弗拉門戈 |
2024-11-23 | 巴西甲 | 弗魯米嫩塞 | 2 - 2 | 福塔雷薩 |
2024-11-10 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 3 - 0 | 瓦斯科達伽馬 |
2024-11-03 | 巴西甲 | 尤文圖德 | 0 - 3 | 福塔雷薩 |
2024-10-27 | 巴西甲 | 帕爾梅拉斯 | 2 - 2 | 福塔雷薩 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 巴西甲 | 維多利亞 | 0 - 0 | 福塔雷薩 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 戈亞尼亞競技 | 0 - 0 | 福塔雷薩 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 福塔雷薩 | 0 - 0 | 巴西國際 |
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.