沙巴
馬來超
10-29 18:45
吉達州
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 馬來超 | 沙巴 | 5 - 2 | 吉達州 |
2023-06-02 | 馬來超 | 吉達州 | 2 - 1 | 沙巴 |
2022-08-17 | 馬來超 | 吉達州 | 1 - 1 | 沙巴 |
2020-09-21 | 馬來超 | 吉達州 | 1 - 1 | 沙巴 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 馬來超 | 檳城 | 0 - 4 | 沙巴 |
2024-07-13 | 馬來超 | 沙巴 | 1 - 3 | 柔佛 |
2024-06-28 | 馬足總 | 丁加奴 | 4 - 0 | 沙巴 |
2024-06-15 | 馬足總 | 沙巴 | 7 - 0 | 吉隆坡路虎 |
2024-05-17 | 馬來超 | 吉蘭丹聯隊 | 2 - 3 | 沙巴 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 馬來超 | 吉達州 | 1 - 1 | 皇家警察 |
2024-07-12 | 馬來超 | 吉達州 | 3 - 0 | 吉蘭丹聯隊 |
2024-07-05 | 馬足總 | 吉達州 | 0 - 0 | 檳城 |
2024-06-28 | 馬足總 | 檳城 | 0 - 1 | 吉達州 |
2024-06-22 | 馬來超 | 檳城 | 0 - 1 | 吉達州 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.