拉脫維亞
歐國聯
10-11 00:00
北馬其頓
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 1 - 0 | 拉脫維亞 |
2024-10-11 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 0 - 3 | 北馬其頓 |
2019-09-10 | 歐洲杯 | 拉脫維亞 | 0 - 2 | 北馬其頓 |
2019-03-22 | 歐洲杯 | 北馬其頓 | 3 - 1 | 拉脫維亞 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 1 - 0 | 法羅群島 |
2024-09-08 | 歐國聯 | 亞美尼亞 | 4 - 1 | 拉脫維亞 |
2024-06-08 | 波羅杯 | 拉脫維亞 | 0 - 2 | 立陶宛 |
2023-11-19 | 歐洲杯 | 拉脫維亞 | 0 - 2 | 克羅地亞 |
2023-10-16 | 歐洲杯 | 土耳其 | 4 - 0 | 拉脫維亞 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 歐國聯 | 直布羅陀 | 0 - 0 | 拉脫維亞 |
2025-04-01 | 歐國聯 | 拉脫維亞 | 0 - 0 | 直布羅陀 |
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 | 歐國聯 | 北馬其頓 | 2 - 0 | 亞美尼亞 |
2024-09-07 | 歐國聯 | 法羅群島 | 1 - 1 | 北馬其頓 |
2024-06-10 | 國際友誼 | 捷克 | 2 - 1 | 北馬其頓 |
2024-06-04 | 國際友誼 | 克羅地亞 | 3 - 0 | 北馬其頓 |
2024-03-26 | 國際友誼 | 黑山 | 1 - 0 | 北馬其頓 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.