中國澳門
東亞杯
12-14 14:00
關島
信號源
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:aht8788@outlook.com
交鋒歷史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 東亞杯 | 中國澳門 | 1 - 2 | 關島 |
2018-09-04 | 東亞杯 | 中國澳門 | 2 - 0 | 關島 |
主隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 亞洲杯 | 中國澳門 | 0 - 1 | 文萊 |
2024-09-06 | 亞洲杯 | 文萊 | 3 - 0 | 中國澳門 |
2023-10-17 | 亞洲預選 | 中國澳門 | 0 - 0 | 緬甸 |
2023-10-12 | 亞洲預選 | 緬甸 | 5 - 1 | 中國澳門 |
2023-09-11 | 國際友誼 | 柬埔寨 | 4 - 0 | 中國澳門 |
主隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
客隊近期戰績 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 東亞杯 | 關島 | 0 - 0 | 朝鮮 |
2023-10-17 | 亞洲預選 | 關島 | 0 - 1 | 新加坡 |
2023-10-12 | 亞洲預選 | 新加坡 | 2 - 1 | 關島 |
2021-10-12 | 亞洲杯 | 柬埔寨 | 2 - 1 | 關島 |
2021-10-10 | 亞洲杯 | 關島 | 0 - 1 | 柬埔寨 |
客隊未來賽程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
Copyright © 2024 达内体育. All Rights Reserved.